List of equipment

Product testing instrument

c

Production equipment list

serial number device name quantity place of production precision model Specification (MM) remarks
1 Wire cut (Sodick AQ360L) 2 Japan 0.005 AQ360 360×250  
2 CNC lathe (doosan daewoo) 3 South Korea 0.005 PUMA215 280×500  
3 CNC lathe (doosan daewoo) 1 South Korea 0.005 CNL225L 210×500  
4 Turning and milling compound (Fudao Seiki) 1 Dongguan China 0.002 FDL-52DWY φ560×450  
5 CNC lathe cutter arrangement machine (Fudao Seiki) 1 Dongguan China 0.002 FDL-46P φ500×480  
6 CNC (doosan daewoo) 1 South Korea 0.005 TC400 520×400 Four-axis CNC milling
1 South Korea 0.005 DT400 520×400 Three-axis CNC milling
1 South Korea 0.005 CMV920 920×510 Four-axis CNC milling
2 South Korea 0.005 NM415 765×410 Three-axis CNC milling
7 CNC (Shi xinghong) 1 Shenzhen, China 0.005 VM-SL640T 640×500 Four-axis CNC milling
8 CNC (fudao seiki) 1 Dongguan China 0.005 VMC-V8 800×500 Four-axis CNC milling
9 CNC (Baojia) 3 Shenyang, China 0.01 850L 850×500 Three-axis CNC milling
10 CNC (huaqun) 4 Zhejiang, China 0.01 VMA-850 850×500 Three-axis CNC milling

 

serial number device name quantity place of production precision model Specification (MM) remarks
11 CNC (jieyongda) 1 Shenzhen, China 0.008 VMC-1270LP 1360×700 Four-axis CNC milling
12 CNC (jieyongda) 1 Shenzhen, China 0.006 VMC-V85 900×450 Three-axis CNC milling
13 High precision surface grinder 8 Taiwan, China 0.003 H618 150×400  
14 vertical milling machine 8 Taiwan, China 0.02   900×400  
15 Precision water mill 1 Hangzhou, China 0.01   1000×400  
16 MGA1432A High Precision Universal Cylindrical Grinder 1 Shanghai, China 0.001   φ320×3000  
17 Internal and external circular grinding 1 Shanghai, China 0.005   ¢200×500  
18 plain lathe 7 China Shenyang Third Ring Road 0.02   ¢400×1250  
19 Sparking machine 1 Dongguan China 0.01      
20 wire cutting machine 6 Shanghai Taizhou, China 0.02   500×400